Escolha o ano:
| EMPRESA | GRAU DE INTERNACIONALIZAÇÃO | POSIÇÃO |
|---|---|---|
| Fitesa | 0,803 | 1 |
| Artecola | 0,656 | 2 |
| Metalfrio | 0,641 | 3 |
| CZM | 0,603 | 4 |
| Stefanini | 0,559 | 5 |
| Suzano | 0,477 | 6 |
| Iochpe Maxion | 0,436 | 7 |
| WEG | 0,426 | 8 |
| Tigre | 0,371 | 9 |
| Braskem | 0,346 | 10 |
| JBS | 0,342 | 11 |
| Interact | 0,321 | 12 |
| Marcopolo | 0,307 | 13 |
| Camil Alimentos | 0,298 | 14 |
| Cereais São Gonçalo | 0,289 | 15 |
| Madem | 0,271 | 16 |
| Minerva Foods | 0,27 | 17 |
| Vale | 0,267 | 18 |
| Gauss Autopeças | 0,263 | 19 |
| Dass | 0,25 | 20 |
| Jacto | 0,244 | 21 |
| Romi | 0,207 | 22 |
| Fras -le | 0,205 | 23 |
| Grupo Serpa | 0,204 | 24 |
| Zetra | 0,203 | 25 |
| Natura | 0,178 | 26 |
| CI&T | 0,148 | 27 |
| Expor Manequins | 0,127 | 28 |
| Nova A3 | 0,117 | 29 |
| Emagrecentro | 0,113 | 30 |
| Tradenergy | 0,074 | 31 |
| Gerdau | 0,072 | 32 |
| Sobrancelhas Design | 0,065 | 33 |
| Zen | 0,063 | 34 |
| Alpargatas | 0,062 | 35 |
| Chilli Beans | 0,058 | 36 |
| Instituto Aquila | 0,054 | 37 |
| Algar Tech | 0,053 | 38 |
| Banco do Brasil | 0,052 | 39 |
| ATS Aerothermal Solutions | 0,051 | 40 |
| Level Group | 0,044 | 41 |
| Bradesco | 0,036 | 42 |
| DMS Logistics | 0,031 | 43 |
| Lojas Renner | 0,028 | 44 |
| Safira Energia | 0,025 | 45 |
| MV Sistemas | 0,022 | 46 |
| Prática Klimaquip | 0,016 | 47 |
| Randon | 0,014 | 48 |
| Porto Seguro | 0,01 | 49 |
| BRQ | 0,008 | 50 |
| Seculus | 0,004 | 51 |
| Altus | 0,002 | 52 |
| Eletrobras | 0,001 | 53 |
